| 0 |
7 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
186 |
147 |
630 |
163 |
27 |
199 |
54 |
2 |
3 |
11 |
831 |
367 |
13 |
137 |
0 |
| Mar 16.8.2004 | Mer 17.8.2004 | Gio 18.8.2004 | Ven 19.8.2004 | Sab 20.8.2004 | Dom 21.8.2004 | ||||||||||||||||||
| 4,5% |
8,4% |
6,2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0,9% |
3,4% |
4,1% |
9,6% |
5,6% |
1,0% |
0,7% |
0,3% |
0,5% |
0,8% |
2,5% |
11% |
9,8% |
12% |
19% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Numero di linee | Citazione Casuale | |
| 1 | @VindoXP | "azndemo a farse la doccia insieme damia?" | |
| 2 | @Iguano | "no li vedo da giorni ......" | |
| 3 | +ZoRRo^ | "[20:49] <SeXAngel> sono a pagamento" | |
| 4 | +Ary77 | "ma ti fai 200 km in piu'" | |
| 5 | SeXAngel | "50 euro per avere il mio numero privato" | |
| 6 | @XdX-TAB | "che ora te gà fatto ieri?" | |
| 7 | t80FPGA | "vai a lavorare veramente" | |
| 8 | Novalija | "beh, io d'autostrada ne ho fatte 3 e mezzo" | |
| 9 | @LiSa` | "xe quel del film dune su" | |
| 10 | +DamiaWork | "ma alle 6 cmq vado a cior eri" | |
| 11 | Vedeme | "te convien uscir vilesse" | |
| 12 | REALE | "ma ci sta qualcuno in questo canale" | |
| 13 | Farfalla | "no weather for me...i hat it wet :)" | |
| 14 | ^DanA | "se parla del diavolo..." | |
| 15 | FurB3tT0 | "grande la turisini" | |
| 16 | mizZy` | "che fai tutto solo ?" | |
| 17 | gad_ | "che ti faccio un paio di buchi nelle gambe" | |
| 18 | +calzini | "purtroppo no rivo ancora.... no go fià" | |
| 19 | +MtN`BuSy | "per le flebo ghe pensa el nonnetto :)" | |
| 20 | ciarly27 | "idon't knows" | |
| 21 | @euge | "mhhhh.. passamene un paio allora" | |
| 22 | ^Max^ | "entrano a cercare donne e quando glielo fai notare...in realta sono entrati ..." | |
| 23 | ToZzI_Fan | "i autografi dopo dana" | |
| 24 | Hellas76 | "volevo dire telecomandi.." | |
| 25 | gulliver^ | "mi go el popolo della notte che me riva in baracchin dopo le 2 de notte" | |
| 26 | +KILLER^-^ | "vindolo buenas noches" | |
| 27 | +rea78 | "hai ancora meno diritto di sentenziare" | |
| 28 | +Carlo_ | "un poco umidin, ma tutto sommado se sta ben" | |
| 29 | +^Anaconda | "me dispiasi ma non posso fartelo el pass... :p" | |
| 30 | JesikINaA | "bauhauhauhauahuahuah" | |
| 31 | totolino | "no me sbrissa nianche la stecca" | |
| 32 | +EcliWOrks | "yo yo sho stoppa" |
| Cor^ (14) | neurone_ (13) | +GrisuZ (13) | Simonewww (12) | FaTtY_zZ (12) | +_Sara78_ (11) |
| Mat25 (10) | robby (8) | Mistico21 (8) | +ninphea (7) | Lupoz (7) | ^Cleo (7) |
| +LoWil3 (6) | @f4ust (6) | PuSh04 (5) | Dr_iwex (5) | @PoRCa (4) | Neddok (4) |
| Il_Male (4) | cuor3 (4) | ^Cleo^ (4) | S4NTAN4 (3) | p800man (3) | omar^--^ (3) |
| NYCFerie (3) | Jibby (3) | @fizban (3) | +AryNoXe (3) | _cop (3) | Paola22 (2) |
| minigonna (2) | marco76 (2) | Genietto (2) | Falc0N3r0 (2) | Dolceluna (2) | Delfina25 (2) |
| +DamiAway (2) | +allergica (2) | TaraL (1) | stronzeta (1) | Spod85839 (1) | Sparghez (1) |
| SkiMan_ (1) | silicone (1) | sHeng` (1) | sasha81 (1) | salentinu (1) | rottwaile (1) |
| REY^^ (1) | olimpiadi (1) | ninfetta (1) | nika21 (1) | Mizzi (1) | marco28 (1) |
| manca (1) | LUPA (1) | luca77 (1) | JiBbUnS`e (1) | giulio^^ (1) | GiuLiA_ (1) |
(Ore 0-6) |
(Ore 6-12) |
(Ore 12-18) |
(Ore 18-24) |
|
| 1 | VindoXP - 134 | Vedeme - 86 |
VindoXP - 100 | VindoXP - 211 |
| 2 | Iguano - 73 | XdX-TAB - 35 |
Iguano - 70 | Ary77 - 147 |
| 3 | ^DanA - 66 | MtN`BuSy - 34 |
DamiaWork - 64 | ZoRRo^ - 140 |
| 4 | ZoRRo^ - 44 | DamiaWork - 33 |
gad_ - 43 | SeXAngel - 113 |
| 5 | LiSa` - 36 | ZoRRo^ - 21 |
XdX-TAB - 37 | t80FPGA - 101 |
| 6 | ToZzI_Fan - 26 | FaTtY_zZ - 12 |
gulliver^ - 26 | Iguano - 98 |
| 7 | SeXAngel - 26 | gad_ - 7 |
rea78 - 20 | Novalija - 97 |
| 8 | calzini - 19 | stronzeta - 1 |
Carlo_ - 20 | Farfalla - 72 |
| 9 | KILLER^-^ - 18 | SkiMan_ - 1 |
REALE - 16 | LiSa` - 62 |
| 10 | euge - 18 | ninfetta - 1 |
Cor^ - 13 | FurB3tT0 - 58 |
| Modificato da | Nuovo topic |
| VindoXP | "9,1 vieni anche tu a Novalja..passando dalla Turchia!" |
| VindoXP | "8,1Meeting #Trieste su 8,4www.sciopamona.it per info query Gulliver o scrivi a ginots@hotmail.com" |
| 97807 |
58744 |
49222 |
20512 |
59996 |
55278 |
44207 |
52898 |
43441 |
(Est. 35200) 23224 |
| 11 2003 |
12 2003 |
1 2004 |
2 2004 |
3 2004 |
4 2004 |
5 2004 |
6 2004 |
7 2004 |
8 2004 |
|
This page was created on 21.4.2005 7:55 with mIRCStats v1.21 Run time: 8 seconds. Language file "Italiano" done by Settembre[N]ero. mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |